Animirani prikazi strojeva i načina rada pojedinih djelova strojeva u tisku
| 01 | ADAST ulagaći | |
| 02 | Brojacarka 1 | |
| 03 | Brojacarka 2 | |
| 04 | Brzopovratni mehanizam | |
| 05 | GTO četverobojka | |
| 06 | GTO ulagaći | |
| 07 | Heidelberg KOR | |
| 08 | Heidelberg okretno | |
| 09 | Heidelberg Tiegel zaklopni tiskarski stroj | |
| 10 | Krivuljni mehanizam 1 | |
| 11 | Krivuljni mehanizam 2 | |
| 12 | Kulisni mehanizam brzopovratni | |
| 13 | Malteški križ 1 | |
| 14 | Malteški križ 2 | |
| 15 | Motorni mehanizam | |
| 16 | Predulaganje s nadvišenom putanjom | |
| 17 | Quickmaster | |
| 18 | Razribavanje | |
| 19 | Razvodnik zraka | |
| 20 | Roland 202 T OB | |
| 21 | Roland predulaganje 1 | |
| 22 | Roland predulaganje 2 | |
| 23 | Sistem Gally 1 | |
| 24 | Sistem Gally 2 | |
| 25 | Spremnik trake papira | |
| 26 | Transportni pipci | |
| 27 | Ulaganje | |
| 28 | Uređaj za razribavanje | |
| 29 | Varijator | |
| 23 | Zaporni mehanizam |

